2SA1943 Datasheet
Daftar Isi [Lihat]
2SA1943 Datasheet
Bipolar Transistors Silicon PNP Triple-Diffused Type
Complementary to 2SC5200N
EQUIVALENTS: TIP2955, MJ2955, MJ15004, 2SA1216
Applications: Power Amplifiers
Package: TO-3P Type
High collector voltage: VCEO = -230 V (min)
Recommended for 100-W high-fidelity audio frequency amplifier output stage
Manufacture: TOSHIBA Semiconductor
2SA1943 Datasheet
Package 2SA1943
Marking 2SA1943
Dimension 2SA1943
Absolute Maximum Ratings (Note) (Unless otherwise specified, Tc = 25C)
| Characteristics | Symbol | Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Collector-base voltage | VCEO | -230 | V |
| Collector-emitter voltage | VCBO | -230 | |
| Emitter-base voltage | VEBO | -5 | |
| Collector current (DC) (Note 1) | IC | -15 | A |
| Base current | IB | -1.5 | |
| Collector power dissipation | PC | 150 | W |
| Junction temperature | Tj | 150 | C |
| Storage temperature | Tstg | -55 to 150 |
Thermal Characteristics
| Characteristics | Symbol | Max | Unit |
|---|---|---|---|
| Junction-to-case thermal resistance | Rth(j-c) | 0.83 | C/W |
Static Characteristics (Unless otherwise specified, Tc = 25)
| Characteristics | Symbol | Test Condition | Min | Type | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collector cut-off current | ICBO | VCB = -230 V, IE = 0 A | -- | -- | -5.0 | uA |
| Emitter cut-off current | IEBO | VEB = -5 V, IC = 0 A | -- | -- | -5.0 | |
| Collector-emitter breakdown voltage | V(BR)CEO | IC = -50 mA, IB = 0 A | -230 | -- | -- | V |
| DC current gain | hFE(1) | VCE = -5 V, IC = -1 A | 80 | -- | 160 | -- |
| hFE(2) | VCE = -5 V, IC = -7 A | 35 | -- | -- | ||
| Collector-emitter saturation voltage | VCE(sat) | IC = -8 A, IB = -0.8 A | -- | -1.1 | 3.0 | V |
| Base-emitter voltage | VBE | VCE = -5 V, IC = -7 A | -- | -0.97 | -1.5 |
Dynamic Characteristics (Unless otherwise specified, Tc = 25)
| Characteristics | Symbol | Test Condition | Min | Typ. | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transition frequency | fT | VCE = -5 V, IC = -1 A | -- | 30 | -- | MHZ |
| Collector output capacitance | Cob | VCB = -10 V, IE = 0 A, f = 1 MHz | -- | 360 | -- | pF |
Characteristics Curve 2SA1943
2sa1943 transistor pinout

